店鋪 | 聯系人 | 聯系電話 | 店鋪面積 | 商鋪數 | 地址 |
天通苑店 | 鮑宏偉 | 13911142090 | 8598 | 22 | 北京市昌平區東小口鎮天通苑東三區二號樓天通家園商廈一層 |
位于北京市昌平區東小口鎮天通苑東三區,是昌平區東小口商業中心的核心地帶,周邊成熟小區所包圍,緊鄰地鐵5號線、與在建的地鐵17號線,交通便利 |
鋪位號 | 經營品類 | 建筑面積 | 使用面積 | 標底租金 |
---|---|---|---|---|
1028-F1-A011 | 男裝 | 64.19 | 49 | - |
1028-F1-B003 | 化妝品集合店 | 5.24 | 4 | - |
1028-F1-B004 | 辦公用品/圖書音像 | 3.93 | 3 | - |
1028-F1-B005 | 休閑食品 | 7.86 | 6 | - |
1028-F1-B015-1 | 家居裝飾品綜合店 | 28.82 | 22 | - |
1028-F1-B015-2 | 小吃吧類(現制) | 21.22 | 16.2 | - |
1028-F1-B016 | 男裝 | 56.33 | 43 | - |
1028-F1-B017-2 | 運動/休閑/戶外服飾 | 37.73 | 28.8 | - |
1028-F1-B018 | 童裝/童鞋 | 69.43 | 53 | - |
店鋪 | 聯系人 | 聯系電話 | 店鋪面積 | 商鋪數 | 地址 |
回龍觀一店 | 鮑宏偉 | 13911142090 | 9505 | 27 | 北京市昌平區回龍觀鎮三合莊村南 |
位于北京市回龍觀鎮回龍觀西大街99號,地處核心地帶,臨近京藏高速,地鐵13號線,且全國首家創新創業社區在昌平回龍觀落成。 |
鋪位號 | 經營品類 | 建筑面積 | 使用面積 | 標底租金 |
---|---|---|---|---|
1347-F2-B013 | 美甲 | 35.78 | 21.3 | - |
1347-F1-B006 | 休閑食品 | 9.76 | 8 | - |
1347-F2-B014 | 珠寶、銀飾 | 36.96 | 22 | - |
1347-F2-B015-2 | 運動/休閑鞋 | 29.4 | 17.5 | - |
1347-F2-B016 | 小吃吧類(現制) | 32.09 | 19.1 | - |
1347-F2-B017 | 休閑食品 | 9.58 | 5.7 | - |
店鋪 | 聯系人 | 聯系電話 | 店鋪面積 | 商鋪數 | 地址 |
回龍觀二店 | 鮑宏偉 | 13911142090 | 14571 | 52 | 北京市昌平區回龍觀鎮良莊家園小區南側商業用房 |
位于北京市昌平區回龍觀鎮良莊家園小南側,文化東路與回龍觀東大街地處核心地帶,毗鄰地鐵13號線8號線,交通便利,周邊高檔小區,企業眾多 |
鋪位號 | 經營品類 | 建筑面積 | 使用面積 | 標底租金 |
---|---|---|---|---|
1349-F1-B021 | 運動/休閑/戶外服飾 | 83.967 | 65 | - |
1349-F1-B030 | 皮鞋 | 33.54 | 26 | - |
1349-F1-B031 | 男裝 | 114.97 | 89 | - |
1349-F1-B063 | 品牌服飾專賣店 | 28.38 | 22 | - |
1349-F2-B034 | 便民服務 | 35.65 | 27.6 | - |
1349-F2-B039 | 家居服/內衣/襪子 | 98.18 | 76 | - |
1349-F2-B040 | 童裝/童鞋 | 40.05 | 31 | - |
1349-F2-B041 | 美發/快剪 | 113.68 | 88 | - |
1349-F2-B044 | 兒童培訓教育 | 119.37 | 92.4 | - |
1349-F2-B050 | 珠寶、銀飾 | 17.7 | 13.7 | - |
店鋪 | 聯系人 | 聯系電話 | 店鋪面積 | 商鋪數 | 地址 |
回龍觀東店 | 鮑宏偉 | 13911142090 | 15350 | 55 | 北京市昌平區回龍觀鎮黃土北店村南北店時代廣場 |
位于北京市昌平區回龍觀西大街北店時代廣場,臨近地鐵13號線,8號線交通便利門前回龍觀西大街為主街道,回龍觀商業規劃的主方向在于,改變過去居住加配套的簡單格局,以回龍觀區域為基礎,逐步構筑回龍觀同核新城 |
鋪位號 | 經營品類 | 建筑面積 | 使用面積 | 標底租金 |
---|---|---|---|---|
1248-B1-B011 | 女裝 | 63.32 | 46 | - |
1248-B1-B031 | 飾品/帽子/飾巾/傘 | 13.21 | 9.6 | - |
1248-B1-B039 | 化妝品集合店 | 13.77 | 10 | - |
1248-B1-B051 | 休閑食品 | 8.26 | 6 | - |
店鋪 | 聯系人 | 聯系電話 | 店鋪面積 | 商鋪數 | 地址 |
北七家店 | 鮑宏偉 | 13911142090 | 11556 | 30 | 北京市昌平區北七家鎮東沙各莊村北七家鎮政府西側 |
位于北京市昌平區北七家鎮58號,是北七家鎮的商圈的核心地帶,地理位置優越,未來兩軌規劃,提升了交通便捷性。 |
鋪位號 | 經營品類 | 建筑面積 | 使用面積 | 標底租金 |
---|---|---|---|---|
1389-F1-B004 | 鐘表 | 9.53 | 6 | - |
1389-F1-B005 | 便民服務 | 7.94 | 5 | - |
店鋪 | 聯系人 | 聯系電話 | 店鋪面積 | 商鋪數 | 地址 |
昌平東關店 | 鮑宏偉 | 13911142090 | 6022 | 13 | 北京市昌平區昌平鎮寧馨苑14號樓地下商業 |
位于北京市昌平區昌平鎮寧馨苑14號樓地下一層至地上一層,門前道路為府學路,交通便利,步行5分鐘便可到達地鐵昌平東關站, |
鋪位號 | 經營品類 | 建筑面積 | 使用面積 | 標底租金 |
---|---|---|---|---|
1465-B1-B014 | 便民服務 | 5.29 | 4.2 | - |
1465-F1-B005 | 美甲 | 14.87 | 11.8 | - |
店鋪 | 聯系人 | 聯系電話 | 店鋪面積 | 商鋪數 | 地址 |
三旗百匯店 | 鮑宏偉 | 13911142090 | 23169 | 21 | 北京市昌平區回龍觀鎮南店村東三旗百匯分市場院內1號樓 |
位于北京市昌平區回龍觀南店新村三旗百匯市場旁,北京市北大門,昌平區南大門北京城市發展組團新中心區,占居海淀、昌平兩大行政區結合部;獨攬北貴,俯視京畿。八達嶺高速、機場北線、林翠路、三旗大道環布四周;城鐵13號線、8號線、昌平線三軌交匯,霍營站、回龍觀站、龍澤站、育新站近在咫尺 |
鋪位號 | 經營品類 | 建筑面積 | 使用面積 | 標底租金 |
---|---|---|---|---|
1512-F1-A002-1 | 小吃吧類(現制) | 13.16 | 10.7 | - |
1512-F1-B007 | 休閑食品 | 7.35 | 6 | - |
1512-F1-B012-1 | 旅行社 | 20.84 | 17 | - |
1512-F1-B017 | 大型專業店 | 105.42 | 86 | - |
1512-F1-B021 | 家居裝飾品綜合店 | 12 | 10 | - |
店鋪 | 聯系人 | 聯系電話 | 店鋪面積 | 商鋪數 | 地址 |
小湯山店 | 鮑宏偉 | 13911142090 | 7322 | 27 | 北京市昌平區小湯山鎮大柳樹村村南(0187)號 |
位于北京市昌平區小湯山鎮大柳樹村,是京北重鎮,素有“溫泉古鎮”之美稱,西北距昌平衛星城東南10公里,南距亞運村17公里,東距首都機場16公里是獨立商業體。交通便利,可視性好, |
鋪位號 | 經營品類 | 建筑面積 | 使用面積 | 標底租金 |
---|---|---|---|---|
1516-F1-A001 | 皮鞋 | 159.36 | 132.8 | - |
1516-F1-B002 | 珠寶、銀飾 | 38.4 | 32 | - |
1516-F1-B003 | 便民服務 | 9.36 | 7.8 | - |
1516-F1-B005 | 女裝 | 32.28 | 26.9 | - |
1516-F1-B007-1 | 飾品/帽子/飾巾/傘 | 32.28 | 26.9 | - |
1516-F1-B007-2 | 童裝/童鞋 | 32.28 | 26.9 | - |
1516-F1-B008 | 女裝 | 88.2 | 73.5 | - |
1516-F1-B010 | 床上用品 | 66.6 | 55.5 | - |
1516-F1-B011 | 男裝 | 75.96 | 63.3 | - |
1516-F1-B012 | 皮鞋 | 91.8 | 76.5 | - |
1516-F1-B013 | 家居服/內衣/襪子 | 35.64 | 29.7 | - |
1516-F1-B014 | 皮鞋 | 35.64 | 29.7 | - |
1516-F1-B015 | 包袋/箱包 | 39.12 | 32.6 | - |
1516-F1-B016 | 女裝 | 61.8 | 51.5 | - |
1516-F1-B027 | 手機/手機配件 | 8.4 | 7 | - |
1516-F1-C009 | 皮鞋 | 64.8 | 54 | - |
1516-F1-C024 | 小吃吧類(現制) | 281.52 | 234.6 | - |
1516-F1-C025 | 兒童娛樂城 | 104.4 | 87 | - |
1516-F2-B017 | 地方特產 | 22.32 | 18.6 | - |
1516-F2-B018 | 地方特產 | 22.56 | 18.8 | - |
1516-F2-B019 | 茶/茶具 | 48.36 | 40.3 | - |
1516-F2-B020 | 茶/茶具 | 29.88 | 24.9 | - |
1516-F2-B022 | 美甲 | 19.92 | 16.6 | - |
1516-F2-C023 | 女裝 | 24.36 | 20.3 | - |